给城城投票啊~~
http://business.sohu.com/88/28/blank210802888.shtml 谢谢你每十分钟一票,每个人都可以投无数票!请大家上网后,就开着这个窗口不要关,一边聊天一边投票!十分钟一票!加油! 1 刘德华4.02% 5531 5548 5553
2 张曼玉3.84% 5311 5311 5311
3 赵薇 3.78% 5201 5217 5222
4 梁朝伟3.66% 5049 5052 5056
5 周润发3.46% 4788 4775 4780
6 周星弛3.40% 4692 4693 4697
7 关之琳3.36% 4637 4637 4641
8 张柏芝3.34% 4610 4624 4624
9 濮存昕3.32% 4583 3582 4586
10刘嘉玲3.30% 4554 4555 4559
11林心如3.16%43204334 4365
12郭富城2.31%31643174 3193 刘德华票数那么高啊!我不觉得他很好啊,哪有城城优秀! 21:05
1 刘德华4.01% 5574
2 张曼玉3.82% 5314
3 赵薇 3.77% 5240
4 梁朝伟3.65% 5073
5 周润发3.44% 4801
6 周星弛3.39% 4712
7 关之琳3.34% 4648
8 张柏芝3.33% 4628
9 濮存昕3.30% 4593
10刘嘉玲3.28% 4559
11林心如3.17% 4406
12郭富城2.33% 3288 排名里居然还有俺家杨采妮 最初由 walkman 发布
排名里居然还有俺家杨采妮
啊呀,看你叫的亲的,连是我家的都忘了
Re: 给城城投票啊~~
最初由 蓉儿 发布http://business.sohu.com/88/28/blank210802888.shtml
YES SIR~ 投了,投了!
现在竟然是伏明霞 大家加油啊!点数不能掉下来!1
页:
[1]
2